Horários de Brasília. A primeira data de cada linha é quando o planeta para e começa a recuar; a segunda, quando para de novo e volta a andar direto. Recalculado em 6 de novembro de 2026.
Retrógrados de 2026
| Planeta | Fica retrógrado | Volta a andar direto | Sombra | No seu mapa |
|---|---|---|---|---|
| Urano | 6/9/2025 01:12 · 01°27' de Gêmeos | 3/2/2026 22:47 · 27°27' de Touro | · | |
| Júpiter | 11/11/2025 13:15 · 25°09' de Câncer | 10/3/2026 23:56 · 15°05' de Câncer | · | |
| Mercúrio | 26/2/2026 03:17 · 22°33' de Peixes | 20/3/2026 16:04 · 08°29' de Peixes | 11/2 a 9/4 | |
| Plutão | 6/5/2026 12:14 · 05°30' de Aquário | 15/10/2026 22:53 · 03°04' de Aquário | · | |
| Mercúrio | 29/6/2026 14:07 · 26°15' de Câncer | 23/7/2026 19:26 · 16°19' de Câncer | 12/6 a 7/8 | |
| Netuno | 7/7/2026 07:51 · 04°25' de Áries | 12/12/2026 18:43 · 01°36' de Áries | · | |
| Saturno | 26/7/2026 16:27 · 14°44' de Áries | 10/12/2026 19:53 · 07°55' de Áries | · | |
| Urano | 10/9/2026 15:10 · 05°41' de Gêmeos | 8/2/2027 08:53 · 01°40' de Gêmeos | · | |
| Vênus | 3/10/2026 03:40 · 08°29' de Escorpião | 13/11/2026 20:50 · 22°51' de Libra | 31/8 a 15/12 | |
| Mercúrio | 24/10/2026 03:45 · 20°58' de Escorpião | 13/11/2026 12:22 · 05°02' de Escorpião | 4/10 a 30/11 | |
| Júpiter | 12/12/2026 21:29 · 27°01' de Leão | 12/4/2027 22:43 · 16°59' de Leão | · |
Retrógrados de 2027
| Planeta | Fica retrógrado | Volta a andar direto | Sombra | No seu mapa |
|---|---|---|---|---|
| Marte | 10/1/2027 09:31 · 10°25' de Virgem | 1/4/2027 10:40 · 20°55' de Leão | 5/11/2026 a 7/6/2027 | |
| Mercúrio | 9/2/2027 14:05 · 05°58' de Peixes | 3/3/2027 09:04 · 20°55' de Aquário | 25/1 a 23/3 | |
| Plutão | 8/5/2027 08:45 · 07°10' de Aquário | 18/10/2027 00:21 · 04°44' de Aquário | · | |
| Mercúrio | 10/6/2027 14:49 · 06°21' de Câncer | 4/7/2027 16:10 · 27°28' de Gêmeos | 26/5 a 19/7 | |
| Netuno | 9/7/2027 19:20 · 06°39' de Áries | 15/12/2027 06:13 · 03°51' de Áries | · | |
| Saturno | 9/8/2027 14:22 · 27°52' de Áries | 23/12/2027 23:19 · 21°01' de Áries | · | |
| Urano | 15/9/2027 05:45 · 09°57' de Gêmeos | 12/2/2028 20:10 · 05°55' de Gêmeos | · | |
| Mercúrio | 7/10/2027 11:10 · 04°55' de Escorpião | 28/10/2027 10:40 · 19°18' de Libra | 17/9 a 13/11 |
O que é um planeta retrógrado
Nenhum planeta anda pra trás de verdade. A Terra também se move, e quando ela passa por um planeta mais lento, ou quando um planeta mais rápido passa por ela, ele parece recuar no céu por algumas semanas, como um carro que você ultrapassa na estrada. Na astrologia, esse período costuma ser lido como tempo de rever o assunto do planeta, mais do que de começar coisas novas nele.
Quanto dura cada retrógrado
Calculamos todos os retrógrados de 2000 a 2030:
| Planeta | Quanto dura | De quanto em quanto tempo | O assunto |
|---|---|---|---|
| Mercúrio | de 20 a 24 dias | a cada 3 meses e meio, 3 ou 4 vezes por ano | conversas, mensagens, contratos, deslocamentos |
| Vênus | cerca de 6 semanas | a cada 19 meses | afeto, relações, dinheiro e gosto |
| Marte | de 2 a 2 meses e meio | a cada 26 meses | energia, desejo, briga e iniciativa |
| Júpiter | cerca de 4 meses | uma vez por ano | crescimento, estudos, viagens e fé |
| Saturno | cerca de 4 meses e meio | uma vez por ano | responsabilidade, limites e estrutura |
| Urano | cerca de 5 meses | uma vez por ano | mudanças bruscas e liberdade |
| Netuno e Plutão | pouco mais de 5 meses | uma vez por ano | sonho e intuição; poder e transformação |
O que é a sombra do retrógrado
A sombra é o trecho do zodíaco que o planeta vai percorrer três vezes: indo, voltando e indo de novo. A sombra de entrada começa quando o planeta chega pela primeira vez ao grau onde o retrógrado vai terminar. A sombra de saída acaba quando ele passa de novo pelo grau onde o retrógrado começou. Muita gente sente o assunto do planeta já na sombra de entrada, e a tabela traz essas datas pra Mercúrio, Vênus e Marte.
Perguntas
Quando é o próximo Mercúrio retrógrado?
O que não fazer com Mercúrio retrógrado?
Que horário esta página usa?
Como sei a parte do meu mapa que um retrógrado toca?
O retrógrado é de todo mundo. O que ele toca é seu.
A Nimva calcula o seu mapa com o dia, a hora e a cidade em que você nasceu e manda no seu WhatsApp, toda manhã às 8h, o que o céu faz nele, retrógrados incluídos. Na segunda, a leitura da semana. O caderno é grátis, e o WhatsApp é por assinatura, de R$ 12 a R$ 22 por mês, sem fidelidade.
Calcular o meu mapa